Canlyniadau pleidleisio yn y CCB
Mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) yn gyfle i Aelodau bleidleisio ar benderfyniadau ynghylch Principality.
Cynhaliwyd ein CCB yng Ngwesty'r Marriott, Caerdydd ar 17 Ebrill 2026. Gwahoddwyd aelodau i fod yn ein CCB yn bersonol, ar-lein neu ar-lein mewn canghennau dethol (Henffordd, Abertawe a Wrecsam).
Roedd yn wych gweld cynifer ohonoch chi’n cymryd rhan weithredol wrth greu dyfodol ein cymdeithas drwy bleidleisio a dod i’r CCB. Roedd y rhai a ymunodd â ni’n gallu clywed am berfformiad y gymdeithas, gofyn cwestiynau i’r Bwrdd a’r Uwch-dîm Rheoli.
Hoffem ddiolch i'n Haelodau am eu teyrngarwch parhaus a chyflwyno canlyniadau'r pleidleisio isod.
Canlyniadau pleidleisio 2026
Cafodd yr holl bleidleisiau eu cyfrif gan y craffwyr annibynnol Civica, gan sicrhau bod y canlyniadau'n deg ac yn gywir.
Canlyniadau ein penderfyniadau
| Penderfyniad | O blaid | Yn erbyn | Gwrthodwyd | % o blaid |
|---|---|---|---|---|
| 1. Derbyn Adroddiad y Cyfarwyddwyr, y Datganiad Busnes Blynyddol, y Cyfrifon Blynyddol ac Adroddiad yr Archwilwyr am y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025. | 25,001 | 264 | 194 | 98.96 |
2. Cymeradwyo’r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol y Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2025, fel y nodir yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. | 23,285 | 1,673 | 497 | 93.30 |
3. Ailbenodi Deloitte LLP yn Archwilwyr tan ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf. | 24,298 | 845 | 314 | 96.64 |
Canlyniadau ethol ac ailethol Cyfarwyddwyr
Etholwyd neu ailetholwyd holl Gyfarwyddwyr y Bwrdd.
| Penderfyniad | O blaid | Yn erbyn | Gwrthodwyd | % o blaid |
|---|---|---|---|---|
| a) Ailethol Jonathan Baum | 24,131 | 899 | 427 | 96.41 |
| b) Ailethol Karen Maguire | 24,382 | 708 | 367 | 97.18 |
| c) Ailethol Iain Mansfield | 24,124 | 920 | 412 | 96.33 |
| d) Ailethol Simon Moore | 24,187 | 863 | 406 | 96.55 |
| e) Ailethol Garry Stran | 24,193 | 835 | 426 | 96.66 |
| f) Ailethol Maria Timon Samra | 24,212 | 853 | 389 | 96.60 |
| g) Ailethol Debra Williams | 24,284 | 780 | 393 | 96.89 |
Dysgwch fwy
Cliciwch ar y dolenni isod am wybodaeth berthnasol am ein Bwrdd a'n gweithrediadau.
-
Cwrdd â'n Bwrdd@Model.SubHeadingTag>
Dysgwch fwy am ein Bwrdd cyfarwyddwyr a beth maen nhw'n ei wneud i'r gymdeithas.
-
Ein hadroddiadau ariannol@Model.SubHeadingTag>
Darllenwch ein hadroddiadau ariannol diweddaraf i ddeall sut rydym yn perfformio a sut rydym yn creu effaith gadarnhaol ar gymdeithas.