
Eich helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol
Morgeisi Cyfradd Sefydlog
Mae’r Principality yn cynnig morgeisi cyfradd sefydlog sy’n pennu cyfradd llog dros gyfnod hyrwyddo’r morgais.
Mae morgeisi cyfradd sefydlog yn cynnig y sicrwydd o wybod faint bydd eich ad-daliad morgais bob mis.
*To be eligible for one of these products you must be directly and permanently employed by the NHS and must live within the following Wales and border postcodes: LL, SY, LD, SA, CF, NP, HR, CH1 to 8.
Cyfradd gychwynnol | Tan | Yna'r gyfradd amrywiol safonol | Y gost gyfan er mwyn cymharu | Ffi cynnyrch | Cashback | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 65% | 1.72% | 31/07/23 | 4.4% | 4% APRC | £895 | There is a £500.00 cashback facility with this product | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 65% | 2.05% | 31/07/23 | 4.4% | 4.1% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 65% | 2.28% | 31/07/23 | 4.4% | 4.1% APRC | £0 | There is a £500.00 cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 65% | 2.12% | 31/07/24 | 4.4% | 3.9% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 65% | 1.85% | 31/07/26 | 4.4% | 3.5% APRC | £1395 | There is a £500.00 cashback facility with this product | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 65% | 2.13% | 31/07/26 | 4.4% | 3.6% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 65% | 2.33% | 31/07/26 | 4.4% | 3.6% APRC | £0 | There is a £500.00 cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% | 1.78% | 31/07/23 | 4.4% | 4.0% APRC | £895 | There is a £500.00 cashback facility with this product | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% | 2.09% | 31/07/23 | 4.4% | 4.1% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% | 2.31% | 31/07/23 | 4.4% | 4.1% APRC | £0 | There is a £500.00 cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% | 2.15% | 31/07/24 | 4.4% | 3.9% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% | 1.9% | 31/07/26 | 4.4% | 3.5% APRC | £1395 | There is a £500.00 cashback facility with this product | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% | 2.16% | 31/07/26 | 4.4% | 3.6% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% | 2.34% | 31/07/26 | 4.4% | 3.6% APRC | £0 | There is a £500.00 cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% | 2.27% | 31/07/23 | 4.4% | 4.1% APRC | £895 | There is a £500.00 cashback facility with this product | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% | 2.50% | 31/07/23 | 4.4% | 4.1% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% | 2.70% | 31/07/23 | 4.4% | 4.2% APRC | £0 | There is a £500.00 cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% | 2.56% | 31/07/24 | 4.4% | 4.0% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% | 2.38% | 31/07/26 | 4.4% | 3.7% APRC | £1395 | There is a £500.00 cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% | 2.58% | 31/07/26 | 4.4% | 3.7% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% | 2.78% | 31/07/26 | 4.4% | 3.8% APRC | £0 | There is a £500.00 cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 85% | 3.25% | 31/07/23 | 4.4% | 4.3% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 85% | 3.39% | 31/07/23 | 4.4% | 4.3% APRC | £0 | There is a £500.00 cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% | 3.33% | 31/07/26 | 4.4% | 4% APRC | £0 | There is no cashback facility with this product. | More details |
MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 75% | 3.50% | 31/07/26 | 4.4% | 4.1% APRC | £0 | There is a £500.00 cashback facility with this product. | More details |
GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS
FAQs
Pam y Principality?
- 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
- Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
- Dros 160 mlynedd o brofiad
- Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
- Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.