
ISA there a better way to save?
Cyfrifon ISA
Di-dreth^ bob blwyddyn |
AER† | Yn cynnwys bonws | Isafswm i'w agor | Rhybudd i godi arian | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 1 Mlynedd Rhif 251 | 1.15% | 1.15% | No | £500 | Ni chaniateir codi arian | Mwy o fanylion |
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 2 Mlynedd Rhif 252 | 1.55% | 1.55% | No | £500 | Ni chaniateir codi arian | Mwy o fanylion |
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 3 Mlynedd Rhif 253 | 1.60% | 1.60% | No | £500 | Ni chaniateir codi arian | Mwy o fanylion |
ISA Arian Parod Cyfradd Sefydlog 5 Mlynedd Rhif 254 | 1.65% | 1.65% | No | £500 | Ni chaniateir codi arian | Mwy o fanylion |
Triple Access Cash ISA Issue 5 | 0.55% | 0.55% | No | £1 | Dim | Mwy o fanylion |
ISA Arian Parod Rhwydd Issue 2 | 0.50% | 0.50% | No | £500 | Dim | Mwy o fanylion |
ISA Arian Parod Cyfradd Amrywiol | 0.20% | 0.20% | No | £1 | Dim | Mwy o fanylion |
Web ISA Issue 9 | 0.50% | 0.50% | No | £1 | Dim | Mwy o fanylion |
Online ISA | 0.80% | 0.80% | Yes | £1 | Dim | Mwy o fanylion |
^ Tax-free means UK Income Tax and Capital Gains Tax is not deducted from the interest you earn. This depends on your individual circumstances, and may change in future.
† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid once each year on the whole balance, including previous interest payments.

Canllawiau a Chymorth Darllenwch fwy o gyngor ar gynilo ac atebion i'ch cwestiynau ar gynilion ac ISAs.
Rydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol.
Pam y Principality?
- 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
- Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
- Dros 160 mlynedd o brofiad
- Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
- Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.
Cysylltwch â ni
